Nome sala | Area mq | Dimens. mt | Altezza mt | Palco fisso mt | Porta principale (b x h) mt | Capacità massima persone | Luce naturale | Capacità con allestimento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferro di Cavallo | Cocktail | Cena di gala | Platea | Classe | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Camelia | 96 | 12×8 | 2.75 | 6 | 1,30×2,10 | 70 | Yes | 25 | 80 | 60 | 40 | |
Filadelfia | 96 | 12,5×8 | 2.75 | 6 | 1,30×2,10 | 70 | Yes | 25 | 80 | 60 | 40 | |
Ginestra | 125 | 12,5×10,5 | 2.75 | 6 | 1,30×2,10 | 120 | Yes | 40 | 100 | 80 | 100 | 60 |
Fiordaliso | 125 | 12,5×10,5 | 2.75 | 6 | 1,30×2,10 | 120 | Yes | 40 | 100 | 80 | 100 | 60 |
Ginestra+Fiordaliso | 250 | 12,5×21 | 2.75 | 7 | 1,30×2,10 | 320 | Yes | 80 | 200 | 200 | 300 | 120 |
Aquilegia | 250 | 12,90×17 | 3.00 | 7 | 1,30×2,10 | 320 | Yes | 80 | 200 | 200 | 300 | 120 |
Talismano+Aquilegia | 500 | 29×17 | 3.00 | 7 | 1,30×2,10 | 500 | Yes | 80 | 300 | 300 | 500 | 150 |
Conference equipment
|
Other spaces available
|
Spaces Plans |